Presentació del producte
Aquest producte és una font d'alimentació d'emmagatzematge d'energia portàtil, que és adequada per a aplicacions com ara la reserva d'energia d'emergència domèstica, viatges a l'aire lliure, ajuda en cas de desastres i treballs de camp. Les bateries de fosfat de ferro d'alt rendiment es poden fer circular 3,000 vegades, la vida útil augmenta 6 vegades i és suficient durant gairebé 10 anys per carregar-se durant gairebé 10 anys.
Inversor d'ona sinusoïdal pura de 1000 W de CA (sobretensió de 1.400 W)
Capacitat de 1008 Wh
Bateria LiFePO4 amb 2,500+ cicles de vida fins al 80%
10 sortides per a diversos dispositius
6 maneres de recarregar (AC / Solar / Cotxe / Generador / AC + Solar / AC Dual)
1000 W màx. Entrada solar
500 W màx. Càrrega dual ràpida (adaptador solar + CA simultàniament)
Ecològic / Sense gas / Tranquil / Rentable

| Especificacions | ||
| G1200 | ||
| INFORMACIÓ DE LA BATERIA | Capacitat: | 1008 Wh |
| Química cel·lular: | LiFePO4 (fosfat de ferro de liti) | |
| Cicle de vida: | 3,500+ Cicles fins al 80% de la capacitat original | |
| Vida útil: | Recarrega fins al 80% cada 3-6 mesos | |
| Sistema de gestió: | Controlador de càrrega MPPT, BMS, etc. | |
| SORTIDA | Preses de CA: | 1 x 210 V-220V, 1.200 W en total |
| Tipus d'inversor: | Ona sinusoïdal pura | |
| Potència de sobretensió: | 1,800W | |
| Port USB-C: | 2 x 5V2.4A | |
| 1 x PD 65 W màx. | ||
| Port USB-A: | 1 x QC3.0 18W(MÀX.) | |
| 2 x 5V2.4A | ||
| ENTRADA | Entrada de l'adaptador de CA: | Potència nominal de 1000 W. 1200 W màx. |
| Entrada solar: | 500 W màx., VOC 5.7-36V, 12A màx. | |
| Entrada del cotxe: | 13,2 V des del port de l'encenedor 105 W màx | |
| Entrada màxima: | 1500W, amb entrada AC i solar simultàniament | |
| TEMPS DE RECÀRREGA | Adaptador de CA (1000 W): | ≈1~2 hores |
| Solar (500 W)%3 a | ≈ 2,5 ~ 5 hores (amb sol excel·lent, orientació ideal i baixa temperatura) | |
| Sortida de cotxe 12V/24V (100W/200W): | ≈10 o 20 hores | |
| AC + Solar (1500W): | ≈1.0~2.0 Hores (amb insolació principal, orientació ideal i baixa temperatura) | |
| Solar + Solar (1000W): | ≈2,1 ~ 3,5 hores (amb potenciador de càrrega de CC) | |
| CA dual (1000 W): | ≈2~2,5 hores (amb adaptadors duals opcionals) | |
| Escalabilitat: | No | |
| Recàrrega i descàrrega simultània: | Sí | |
| Pes: | 30,9 lliures (14 kg) | |
| Mides (LxAxP): | 1,1 x 0,7 x 0,6 polzades (345 × 220 × 190 mm) | |
| Temperatura de funcionament: | 32-104℉ (0-40 grau) | |
| Temperatura del magatzem: | 14-113℉ (-10-45 grau) | |
| Certificació: | Estàndard UL, CE, FCC, ROSH, PSE, UN38.3, MSDS, CEC, DOE, FCC, CA Prop 65 | |
| Garantia: | 24 mesos | |
| G1200 | ||
| General | ||
| Capacitat de la bateria | 1000Wh | |
| Tipus de cèl·lula | LiFePO4 | |
| Dimensions (L * W * H) | 1,1 * 0,7 * 0,6 polzades/345 * 220 * 190 mm | |
| Pes | 30,9 lliures/14 kg | |
| Temperatura de descàrrega | -4 grau F-113 grau F/-20 grau -45 grau | |
| Temperatura de càrrega | 32 graus F-113 grau F/0 grau -45 grau | |
| Temperatura del magatzem | 32 graus F-113 grau F/0 grau -45 grau | |
| Humitat de treball | 10%-90% | |
| Sortida de CA | ||
| Poder | 1200W | |
| Potència de sobretensió | 1800W | |
| Voltatge | 210 V-230VAC | |
| Freqüència | 50 Hz-60Hz | |
| Soroll | <600 W, 45 dB màxim. | |
| >1000W, 54dB màxim. | ||
| Sobrecàrrega | 1250 W-1300W, en 2 min | |
| >1350W, immediatament | ||
| Protecció contra curtcircuits | Sí | |
| Protecció de sobretemperatura | Sí | |
| Sortida DC | ||
| Port de l'encenedor *1 | Voltatge | 13VDC |
| Actual | 7.8A | |
| Sobrecàrrega | >120W, 2s | |
| USB-A *3 | Voltatge | 5VDC |
| Actual | 2.4/3A | |
| USB-C PD3.0 *3 | Poder | 12 W*1 Màx. PD 65 W*1 Màx |
| Càrrega sense fils | Poder | nul |
| Entrada de CA | ||
| Poder | 1200 W màx. | |
| Voltatge | 210 V-230VAC | |
| Actual | 20A màx | |
| Entrada MC4 PV | ||
| Poder | 500 W màx. | |
| Voltatge | 35 V-150VDC | |
| Actual | 12A màx | |
| Entrada XT60 | ||
| Poder | 400 W màx. | |
| Voltatge | 36 V MÀX | |
| Actual | 16A màx | |
| Eficiència de conversió | 85% | |
| Entrada solar MPPT | Suport | |
| Càrrega de cotxes | ||
| Voltatge | 36V | |
| Actual | 16A màx | |
| Nota: el G1200 admet la càrrega de pas, però no és compatible amb la funció UPS. Quan el nivell de la bateria baixi al 5%, carregueu el G1200 per allargar la vida útil de la bateria. |
||



Presentació de l'avantatge del producte
● Disseny modular, configuració flexible del sistema, sistema d'emmagatzematge d'energia es pot ampliar a 2 kWh
● Tecles còmodes esportives, funcionament senzill i ràpid
● El disseny és senzill, fàcil d'utilitzar i redueix la probabilitat de fallada. La connexió entre els components del disseny modular és més compacta, cosa que millora l'estabilitat general
● PCS, MPPT, STS té una funció d'ajust del ventilador intel·ligent multidimensional per reduir l'energia d'autoconsum i el soroll per a tot el sistema
● Monitorització i control remot de les dades de l'APP en sistemes d'emmagatzematge d'energia
● La mida petita i el pes lleuger, equipats amb una varietat d'interfícies, poden satisfer les necessitats d'alimentació de molts aparells elèctrics com ara càmeres digitals, ordinadors portàtils i drons.
● Sortida de CA 220 V ones de corda pures, alta eficiència i sense danys als aparells elèctrics
● DC admet fins a 1,000 watts de càrrega ràpida i diverses preses USB col·laboren a la font d'alimentació
● La potència màxima de càrrega solar és de 500 W, algorisme MPPT integrat, alta taxa de conversió
Sobre nosaltres
Sobre nosaltres


Preguntes freqüents
1.Q: quant de temps dura el termini de lliurament dels productes dels vostres sistemes d'emmagatzematge d'energia?
2.Q: Podeu subministrar servei OEM i ODM?
3.Q: Puc personalitzar els productes dels sistemes d'emmagatzematge d'energia solar?
4.Q: Puc obtenir una mostra de sistemes d'emmagatzematge d'energia solar?
5.P: Com fer una comanda de sistemes d'emmagatzematge d'energia?
Etiquetes populars: central elèctrica portàtil amb panell solar, central elèctrica portàtil de la Xina amb fabricants de panells solars, proveïdors, fàbrica






